Erfassungsgrad OSM in OWL

Florian Lohoff flo at rfc822.org
So Mai 24 21:55:52 CEST 2009


So als grober Anhaltspunkt wie weit wir sind - Nur weil staendig ja
die Fragen kommen wie vollstaendig OSM so ist:

Gemeinde/Stadt		       	Fehlen Von Komplett 
---------------------------------------------------
Augustdorf                       107   133 19.55%
Bad_Oeynhausen                   250   924 72.94%
Bad_Salzuflen                    122   637 80.85%
Bad_Wuennenberg                   75   242 69.01%
Barntrup                         120   188 36.17%
Blomberg                         168   345 51.30%
Borgholzhausen                    83   154 46.10%
Bueren                           171   390 56.15%
Detmold                          185   862 78.54%
Doerentrup                       126   199 36.68%
Espelkamp                        307   396 22.47%
Extertal                         182   321 43.30%
Guetersloh                       250  1021 75.51%
Halle                            105   333 68.47%
Harsewinkel                       73   354 79.38%
Herford                          147   677 78.29%
Herzebrock-Clarholz               66   257 74.32%
Hille                            282   450 37.33%
Hoevelhof                         65   286 77.27%
Horn-Bad_Meinberg                146   334 56.29%
Kalletal                         302   378 20.11%
Lage                              27   521 94.82%
Langenberg                         1   182 99.45%
Lemgo                            244   608 59.87%
Leopoldshoehe                     14   267 94.76%
Luebbecke                        405   527 23.15%
Luegde                           126   250 49.60%
Porta_Westfalica                 383   717 46.58%
Preussisch_Oldendorf              26   374 93.05%
Rahden                           250   395 36.71%
Rheda-Wiedenbrueck               215   628 65.76%
Rietberg                          12   467 97.43%
Schieder_Schwalenberg             41   192 78.65%
Schloss_Holte-Stukenbrock         46   333 86.19%
Steinhagen                       278   364 23.63%
Stemwede                         186   333 44.14%
Verl                              66   372 82.26%
Versmold                         175   325 46.15%
Werther                           20   137 85.40%

Total                           5847 15873 63.16%

D.h. fuer den Bereich OWL fuer den ich eine Auswertung mache
haben wir 63%. 

Flo
-- 
Florian Lohoff                  flo at rfc822.org             +49-171-2280134
	Those who would give up a little freedom to get a little 
          security shall soon have neither - Benjamin Franklin
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : nicht verfügbar
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 189 bytes
Beschreibung: Digital signature
URL         : <http://gt.owl.de/pipermail/osm/attachments/20090524/ee628b3a/attachment.pgp>


Mehr Informationen über die Mailingliste OSM