ALKIS Kreis GT updates / garage?

Florian Lohoff f at zz.de
Di Jun 9 18:55:03 CEST 2020


Hi,
in den ALKIS/NAS files des Kreises GT sind ja mehr informationen
als nur Gebäudeoutlines. Also hab ich soeben in die Auswertung
noch mit eingebaut das ein Layer erzeugt wird wo Gebäude in OSM
nicht als Garage getagged sind, obwohl diese Gebäude im ALKIS
als Garage markiert sind.

Hier der Layer:

https://osm.zz.de/dbview/?db=alkisdiff&layer=misclassified#51.91309,8.35789,16z

Hier mal die Häufigkeitsverteilung der Gebäudefunktion nach ALKIS für
den Kreis Gütersloh, Anzahl FunktionsID und Beschreibung.

Wie man die anderen Eindeutig mapped weiss ich gerade noch nicht.

Schuppen -> shed?
Stall -> ?
Scheune -> barn?

Umformer -> building=yes + power=substation?

Ich denke da kann man noch einiges machen ;) In den Hausumringdaten für das
Land NRW ist die Gebäudefunktion nicht explizit mit drin, aber Bestandteil der
Spalte gfk - Muss man nur auseinanderparsen. D.h. für NRW sollte sowas auch drin sein.


   c   | gebaeudefunktion |                       beschreibung                        
-------+------------------+-----------------------------------------------------------
 85833 |             1010 | Wohnhaus
 64426 |             2463 | Garage
 15572 |             2723 | Schuppen
 10984 |             2724 | Stall
  4608 |             1210 | Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude
  3999 |             1313 | Gartenhaus
  3961 |             2721 | Scheune
  3687 |             9998 | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren
  3078 |             2143 | Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus
  2611 |             1120 | Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen
  2057 |             2120 | Werkstatt
  2022 |             2720 | Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude
  1662 |             2020 | Bürogebäude
  1662 |             2523 | Umformer
  1105 |             1310 | Gebäude zur Freizeitgestaltung
  1088 |             1130 | Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie
  1028 |             2111 | Fabrik
   840 |             2100 | Gebäude für Gewerbe und Industrie
   786 |             2460 | Gebäude zum Parken
   749 |             1221 | Bauernhaus
   404 |             2010 | Gebäude für Handel und Dienstleistungen
   403 |             2054 | Laden
   388 |             2726 | Scheune und Stall
   356 |             2464 | Fahrzeughalle
   344 |             2112 | Betriebsgebäude
   254 |             2050 | Geschäftsgebäude
   247 |             2081 | Gaststätte, Restaurant
   245 |             3021 | Allgemein bildende Schule
   230 |             2140 | Gebäude für Vorratshaltung
   223 |             3065 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte
   205 |             2110 | Produktionsgebäude


Flo
-- 
Florian Lohoff                                                 f at zz.de
        UTF-8 Test: The 🐈 ran after a 🐁, but the 🐁 ran away


Mehr Informationen über die Mailingliste OSM