Boundaries - Kreis Soest

Rafael osm at raffi.uddu.de
So Jun 7 03:33:33 CEST 2009


Hallo Flo,

ich habe nun den Kreis Soest mit den Grenzen vervollständigt (zumindest 
was du noch nicht hattest ;-) ) und direkt ins Wiki eingetragen ( 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Germany/Grenzen#Kreis_Soest )

Und hier der Auszug aus dem Wiki editing:

==== [[Kreis Soest]] ====
* Kreisgrenze {{relation|62440}} | INFAS
* Anröchte {{relation|153400}}
* Erwitte {{relation|153399}}
* Geseke {{relation|152782}}
* Lippstadt {{relation|152781}}
* Lippetal {{relation|153230}}
* Soest {{relation|153481}}
* Warstein {{relation|153401}}
* Rüthen {{relation|153398}}
* Werl {{relation|153508}}
* Bad Sassendorf {{relation|153518}}
* Ense {{relation|153511}}
* Möhnesee {{relation|153498}}
* Welver {{relation|153517}}
* Wickede {{relation|153510}}


Fehlende Straßenlisten habe ich leider nicht.

Gruß
Rafael




Mehr Informationen über die Mailingliste OSM